Unser Erbe hat eine dunkle Seite. Und hier sehen Sie ihren König. Leistung der Spitzenklasse in Verbindung mit unnachahmlichem Custom-Look.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2420 mm |
Sitzhöhe | 671 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 175 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 351 kg |
Gewicht, fahrbereit | 366.05 kg |
Gepäckvolumen | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarzer 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 158 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Leistung | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 6.1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 142 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Glänzend schwarze Prodigy |
Räder, ausführung hinten | Glänzend schwarze Prodigy |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Fahrlicht, Blinkeranzeige, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Blinker, Batterie, Sicherheitssystem, Kraftstoffreserveleuchte, Geschwindigkeitsregelanlage, ABS, Gang-/Drehzahlanzeige, Restreichweitenanzeige |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.