Schwarz von vorn bis hinten und vollgepackt mit Premium-Features. Geben Sie dem faszinierenden Milwaukee-Eight® 114 V-Twin die Sporen und genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2430 mm |
Sitzhöhe | 663 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 695 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 173 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/60B19 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.9 l |
Gewicht, bei lieferung | 371 kg |
Gewicht, fahrbereit | 386.91 kg |
Gepäckvolumen | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Schwarzer 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden Schalldämpfern |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 160 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3250 |
Leistung | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 142 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Glänzend schwarze Prodigy |
Räder, ausführung hinten | Glänzend schwarze Prodigy |
Räder, optionale ausführungen | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsättel mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Fahrlicht, Blinker, Öldruck, Leerlauf, Motor-Diagnose, Batterie, Geschwindigkeitsregelanlage, Lautsprecher, Zubehör, Sicherheitssystem, Ganganzeige, Kraftstoffreserve, ABS, Restreichweite, Anzeige für Nebel-/ Zusatzscheinwerfer |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, doppeltem Tageskilometerzähler, Restreichweite und Ganganzeige sowie größere Kontrollleuchten |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Vollfarb-TFT |
Watt pro kanal | 25 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | 5.25 inch BOOM standard |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
Text-to-Speech (TTS) languages | Englisch (US/UK), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Vivid Black |
Black Denim |
Gunship Gray |
White Sand Pearl |
Reef Blue/Vivid Black |
Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.