Das nächste Kapitel in der H-D® Sportster™ Saga beginnt mit der Harley-Davidson® Nightster™ – ein Meilenstein in Sachen Performance und Design, gebaut auf 65 Jahren Tradition.
Als "Intstrument of Expression" wird die Nightster™ vom brandneuen Revolution® Max 975T Motor angetrieben, einem flüssigkeitsgekühlten V-Twin, der schon bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment entwickelt. Mit starker Beschleunigung vom Start weg und robuster Leistung im mittleren Drehzahlbereich bringen wir den Sport zurück in die Sportster® Modelle.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2250 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 137 mm |
Radstand | 1545 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90-19 57H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16 77H |
Tankinhalt | 11.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 211 kg |
Gewicht, fahrbereit | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 66 mm |
Hubraum | 975 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 12:01:00 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-1; catalyst in header |
Primärantrieb | Gear, 49/89 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 12.21 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.022 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 6.994 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 5.641 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 4.731 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.131 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 95 Nm |
Drehmoment (u/min) | 5750 |
Leistung | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 32 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 126 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Aluminum cast, satin black |
Räder, ausführung hinten | Aluminum cast, satin black |
Bremsen, bauart der bremszange | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Typ | Analog display |
Sprachen | English (default) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.