Spulen Sie Kilometer auf der Autobahn ab. Jagen Sie durch das Winkelwerk der Kurven. Stoßen Sie ins Nachtleben. Die Sport Glide™ ist gemacht, um mit ihr Abenteuer zu erleben.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2325 mm |
Sitzhöhe | 653 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 150 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/70B18 63H BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70B16 77H BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 304 kg |
Gewicht, fahrbereit | 317.06 kg |
Gepäckvolumen | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 111 mm |
Hubraum | 1746 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-Schalldämpfer mit Katalysator |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 139 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Leistung | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 28 |
Max. Schräglage, links (grad) | 29 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 125 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Black, Struktur-Aluguss mit lasergeätzten Grafiken |
Räder, ausführung hinten | Black, Struktur-Aluguss mit lasergeätzten Grafiken |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremsen vorn, Zweikolben-Schwimmsattelbremse hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Instrumente | Großer Tachometer im Analog-Design mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.