Hot-Rod-Charakter auf drei Rädern: Der 2023er Freewheeler™ zeichnet sich durch aggressives Styling, selbstbewussten Auftritt und hohe Performance aus.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2615 mm |
Sitzhöhe | 665 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 101 mm |
Radstand | 1670 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | MT 130/60B19 M/C 61H |
Reifen, hinten, spezifikationen | P215/45R18 83T |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 488 kg |
Gewicht, fahrbereit | 503.49 kg |
Gepäckvolumen | 0,06 m3 |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Shorty Schalldämpfer im Slash-Down-Stil mit Chrom-Finish |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 10.534 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 7.302 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 5.423 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4.392 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.741 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 3.157 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 165 Nm |
Drehmoment (u/min) | 2750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | N/A |
Max. Schräglage, links (grad) | N/A |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 151 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Leichtmetallguss |
Räder, ausführung hinten | Leichtmetallguss |
Bremsen, bauart der bremszange | Vorne: 32 mm Vierkolben-Festsattel; hinten: 36 mm Schwimmsattel mit integrierter Feststellbremse |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Halogen-Doppelscheinwerfer, Abblendlicht 55 Watt und 625 Lumen, Fernlicht 65 Watt und 1570 Lumen, Glühlampen |
Instrumente | Tachometer, Drehzahlmesser, Kraftstoff- und Spannungsanzeige; Display mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite und Ganganzeige |
White Sand Pearl |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Vivid Black |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.