Die Pan America™ 1250 Special ist die Top-Version unseres robusten Multitalents auf zwei Rädern, wie geboren für Entdeckungstouren und Abenteuer. Dank ihrer erstklassigen Ausstattung muss die 1250 Special keinen Vergleich mit anderen Top-Motorrädern in ihrem Segment fürchten.
Länge: | 2270 mm |
Bodenfreiheit: | 210 mm |
Lenkkopfwinkel: | 25 |
Nachlauf: | 108 mm |
Radstand: | 1585 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen: | 120/70R19 60V |
Reifen, hinten, spezifikationen: | 170/60R17 72V |
Tankinhalt: | 21.2 l |
Ölmenge (mit filter): | 4.3 l |
Gewicht, bei lieferung: | 242 kg |
Gewicht, fahrbereit: | 117.03 kg |
Motor: | Revolution® Max 1250 |
Bohrung: | 105 mm |
Hub: | 72 mm |
Hubraum: | 1252 cm3 |
Verdichtungsverhältnis: | 13.0:1 |
Kraftstoffanlage: | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage: | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primärantrieb: | Gear, 49/89 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1.: | 13.11 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2.: | 9.687 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3.: | 7.509 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4.: | 6.057 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5.: | 5.08 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6.: | 4.436 |
Drehmoment-prüfmethode: | EC 134/2014 |
Drehmoment: | 128 Nm |
Drehmoment (u/min): | 6750 |
Max. Schräglage, rechts (grad): | 42 |
Max. Schräglage, links (grad): | 42 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch: | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch: | 5.1 l/100 km |
Fuel economy: | 42.8 mpg (5.5l/100km) |
Prüfmethode für CO2-emissionen: | EU 134/2014 |
CO2-emissionen: | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne: | Aluminum cast, satin black |
Räder, ausführung hinten: | Aluminum cast, satin black |
Räder, optionale ausführungen: | Annodized aluminum tubeless laced |
Bremsen, bauart der bremszange: | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Orderradgabel: | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Hintere stossdämpfer: | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
ABS: | Standard |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten: | LED Bullet Turn Signals |
Instrumente: | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, mu |
Typ: | Color TFT w/ Touch |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden): | Bluetooth |
Freisprech-handy – über bluetooth: | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen: | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation: | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages: | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer: | Headset function only |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms): | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB: | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth: | Phone/Media Supported |
Wir nutzen Cookies, unter anderem auch von Drittanbietern, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, wenn Sie uns durch Klicken auf "Alle Cookies akzeptieren" Ihr Einverständnis geben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und zu den eingesetzten Cookies finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Wenn Sie sich weigern, werden Ihre Informationen nicht verfolgt, wenn Sie diese Website besuchen. Ein einziges Cookie wird in Ihrem Browser verwendet, um Ihre Präferenz, nicht verfolgt zu werden, zu speichern.